L'ONU
Spacy arsenal contient une grande variété de missiles de donner son
mécanisme d'un degré élevé d'versitility dans le montant et les
combinaisons de feu, ils peuvent porter en combat. Voici la liste des
tables de pouvoir destructeur, les gammes, et la vitesse de chaque type
de missile utilisé par les Nations unies Spacy. Tous les missiles des
Nations Unies Spacy sont disponibles en versions guidées ou non
guidées. Missiles guidés utilisent des capteurs à la maison sur sa
cible, une fois verrouillé et lancé, en leur donnant un bonus de 3 à la
grève. Missiles non guidés sont muets feu des missiles sans capteurs,
et donc n'ont pas de bonus de toucher. Toutefois, étant donné que les
missiles non guidés ne sont pas porteurs de systèmes de suivi, ils ont
plus d'espace pour les carburants et de moteurs plus puissants
(augmentation de 20% la vitesse et la portée de 50%). Enfin, certaines
des plus grandes que les missiles sont des bombes intelligentes. Ces
missiles ont progressé à puce et les systèmes de suivi qui leur donne
un 5 à la grève, 4 à esquiver, et 2 attaques de mêlée par la grève
jusqu'à ce qu'ils leur cible ou à court de carburant. N'oubliez pas que
les missiles ne bénéficient pas de primes de la grève du pilote.
Les missiles de courte portée
Les missiles de courte portée (MRS) sont conçues comme des
mécanismes de lutte contre l'armement pour l'utilisation en étroite
portée des engagements et des chasseurs de combat. Ils sont
suffisamment petits que les groupes d'entre eux peuvent être montés en
clusters sur un seul HARDPOINT, ou à l'intérieur de la coque d'un avion
de chasse, où ils sont protégés jusqu'à ce que nécessaire. MRS ne sont
pas disponibles comme des bombes intelligentes.
|
High Explosive (light) | 1D4x10 | 500mph(804kmph) | 4 miles (6.0km) | 10ft(3m) | 5 |
High Explosive (medium) | 1D6x10 | 500mph (804kmph) | 3 miles (4.8km) | 15ft (4.6m) | 5 |
High Explosive (heavy) | 2D4x10 | 500mph(804kmph) | 2 miles (3.2km) | 20ft (6.1m) | 5 |
High Explosive (x-heavy) | 2D6x10 | 450mph (724kmph) | 1 mile (1.6km) | 25ft (7.6m) | 5 |
Fragmentation (light) | 1D4x10 | 450mph (724kmph) | 2 miles (3.2km) | 20ft (6.1m) | 5 |
Fragmentation (heavy) | 2D4x10 | 450mph (724kmph) | 1 mile (1.6km) | 30ft (9.1m) | 5 |
Armor Piercing (medium) | 1D6x10 | 650mph (1045kmph) | 5 miles (8km) | 5ft (1.5m) | 5 |
Armor Piercing (heavy) | 2D6x10 | 650mph (1045kmph) | 2.5 miles (4km) | 5ft (1.5m) | 5 |
Plasma/Napalm (medium) | 1D6x10 | 500mph (804kmph) | 3 miles (4.8m) | 15ft (4.6m) | 5 |
Plasma/Napalm (heavy) | 2D6x10 | 500mph (804kmph) | 1.5 miles (2.4m) | 25ft (7.6m) | 5 |
Tear Gas | None | 200mph (321kmph) | 1/2 mile (.8km) | 30ft (9.1m) | 5 |
Knock-Out Gas | None | 200mph (321kmph) | 1/2 mile (0.8km) | 30ft (9.1m) | 5 |
Smoke | None | 300mph (482.7kmph) | 1 mile (1.6km) | 30ft (9.1m) | 5 |
Fire Retardent | None | 200mph (321kmph) | 1/2 mile (0.8km) | 30ft (9.1m) | 5
|
Medium Range Missiles
Medium Range Missiles (MRMs) constituent l'essentiel de l'ONU en
matière d'armement de missiles Spacy. Destiné à moyen et à long rayon
d'engagements entre les mécanismes et les petits navires, ces missiles
sont habituellement montés sur l'extérieur hardpoints dans les groupes
de 1 à 3 et lancé des missiles dans les premières secondes du combat.
WarheadMega-DamageSpeedMaximum RangeBlastRadiusM.D.C.
|
High Explosive (light) | 1D6x10 | 1500mph (2411kmph) | 50 miles (80.4km) | 20ft (6.1m) | 10 |
High Explosive (medium) | 2D4x10 | 1200mph (1929kmph) | 40 miles (64.3km) | 20ft (6.1m) | 10 |
High Explosive (heavy) | 2D6x10 | 1200mph (1929kmph) | 40 miles (64.3km) | 30ft (9.1m) | 10 |
High Explosive (x-heavy) * | 3D6x10 | 1000mph (1608kmph) | 30 miles (48.2km) | 30ft (9.1m) | 10 |
Fragmentation (medium) | 2D4x10 | 1000mph (1608kmph) | 40 miles (64.3km) | 40ft (12.2m) | 10 |
Fragmentation (heavy) | 2D6x10 | 1000mph (1608kmph) | 30 miles (48.2km) | 50ft (15.2m) | 10 |
Armor Piercing (medium) | 2D4x10 | 1600mph (2571kmph) | 60 miles (80.4km) | 15ft (4.6m) | 10 |
Armor Piercing (heavy) * | 3D6x10 | 1500mph (2411kmph) | 50 miles (80.4km) | 20ft (6.1m) | 10 |
Plasma/Napalm (medium) | 2D6x10 | 1400mph (2251kmph) | 40 miles (64.3km) | 40ft (12.2m) | 10 |
Plasma/Napalm (heavy) * | 4D6x10 | 1200mph (1929kmph) | 20 miles (32.1km) | 50ft (15.2m) | 10 |
Multi-Warhead (light) | 2D4x10 | 1500mph (2411kmph) | 80 miles (128.7km) | 20ft (6.1m) | 10 |
Multi-Warhead (heavy) * | 5D6x10 | 1000mph (1608kmph) | 50 miles (80.4km) | 40ft (12.2m) | 10 |
Smoke | None | 1000mph (1608kmph) | 40 miles (64.3km) | 40ft (12.2m) | 10 |
Fire Retardent | None | 1000mph (1608kmph) | 40 miles (64.3km) | 40ft (12.2m) | 10 |
* Missiles are available as Smart Bombs (see above).
|
Long Range Missiles Les missiles à longue portée
Long Range Missiles (LRMs) sont le plus grand et le plus puissant
des missiles au sein des Nations unies Spacy qui peuvent être
transportés par des mécanismes. Destiné aux opérations anti-navire de
guerre ou pour des groupes de combattants ennemis, ils sont
généralement délivrés uniquement dans les situations où des combats est
inévitable.
WarheadMega-DamageSpeedMaximum RangeBlastRadiusM.D.C.
|
High Explosive (light) | 2D4x10 | 2010mph (3228kmph) | 700 miles (1125km) | 20ft (6.1m) | 20 |
High Explosive (medium) | 2D6x10 | 1800mph (2892kmph) | 600 miles (965km) | 30ft (9.1m) | 20 |
High Explosives (heavy) | 3D6x10 | 1600mph (2571kmph) | 500 miles (804km) | 40ft (12.2m) | 20 |
High Explosives (x-heavy) * | 4D6x10 | 1400mph (2251kmph) | 400 miles (643km) | 50ft (15.2m) | 20 |
Fragmentation (light) | 2D6x10 | 1400mph (2251kmph) | 600 miles (965km) | 80ft (24.4m) | 20 |
Fragmentation (heavy) | 3D4x10 | 1400mph (2251kmph) | 400 miles (643km) | 100ft (30.5m) | 20 |
Armor Piercing (medium) | 2D4x10 | 2010mph (3228kmph) | 800 miles (1286km) | 15ft (4.6m) | 20 |
Armor Piercing (heavy) * | 3D6x10 | 2010mph (3228kmph) | 500 miles (804km) | 30ft (9.1m) | 20 |
Plasma/Napalm (light) | 2D6x10 | 1800mph (2892kmph) | 700 miles (1125km) | 40ft (12.2m) | 20 |
Plasma/Napalm (medium) | 3D6x10 | 1600mph (2571kmph) | 600 miles (965km) | 50ft (15.2m) | 20 |
Plasma/Napalm (heavy) * | 4D6x10 | 1400mph (2251kmph) | 500 miles (804km) | 60ft (18.3m) | 20 |
Plasma/Napalm (x-heavy) * | 5D6x10 | 1400mph (2251kmph) | 500 miles (804km) | 80ft (24.4m) | 20 |
Proton Torpedo (medium) * | 4D6x10 | 2010mph (3228kmph) | 1200 miles (1928km) | 50ft (15.2m) | 25 |
Proton Torpedo (heavy) * | 6D6x10 | 2010mph (3228kmph) | 800 miles (1286km) | 80ft (24.4m) | 25 |
Nuclear (light) * | 2D6x10 | 2010mph (3228kmph) | 1400 miles (2249km) | 40ft (12.2m) | 20 |
Nuclear (medium) * | 3D6x10 | 2010mph (3228kmph) | 1200 miles (1928km) | 50ft (15.2m) | 20 |
Nuclear (heavy) * | 1D4x100 | 2010mph (3228kmph) | 1000 miles (1608km) | 80ft (24.4m) | 20 |
Nuclear (x-heavy) * | 1D6x100 | 2010mph (3228kmph) | 1000 miles (1608km) | 100ft (30.5m) | 20 |
Nuclear Multi-Warhead * | 2D4x100 | 2010mph (3228kmph) | 1200 miles (1928km) | 200ft (61m) | 25 |
Nuclear Anti-Warship (RMS1) * | 3D6x1,000 | 670mph (1076kmph) | 500 miles (804km) | 2500ft (762.5m) | 25 |
* Missiles are available as Smart Bombs (see above).
|
Mini Missiles and * Les missiles sont disponibles comme des bombes intelligentes (voir ci-dessus).
Missiles et Mini
Spécial de l'armement
Mini-missiles (MMS) sont de petites fusées de la taille d'un obus
de mortier ou de bazooka shell. Certains mécanismes de transporter de
grandes quantités de MMS leur permettant de feu énorme spreads des
missiles qui peuvent surprendre et de dommages ou de désactiver les
mécanismes de l'ennemi. En raison de leur petite taille, les MMS ne
sont pas disponibles comme des bombes intelligentes.
WarheadMega-DamageSpeedMaximum RangeBlastRadiusM.D.C.
|
High Explosive | 5D6 | 500mph (804kmph) | 1 mile (1.6km) | 5ft (1.5m) | 1 |
Fragmentation | 5D6 | 500mph (804kmph) | 1/2 mile (0.8km) | 20ft (6.1m) | 1 |
Armor Piercing | 1D4x10 | 1400mph (2251kmph) | 1 mile (1.6km) | 3ft (0.9m) | 1 |
Plasma/Heat | 1D6x10 | 1200mph (1929kmph) | 1 mile (1.6km) | 15ft (1.5m) | 1 |
Tear Gas | None | 500mph (804kmph) | 1/2 mile (0.8km) | 20ft (6.1m) | 1 |
Knock-Out Gas | None | 500mph (804kmph) | 1/2 mile (0.8km) | 20ft (6.1m) | 1 |
Smoke | None | 500mph (804kmph) | 1/2 mile (0.8km) | 20ft (6.1m) | 1 |
Fire Retardent | None | 500mph (804kmph) | 1/2 mile (0.8km) | 20ft (6.1m) | 1
|
High-maniabilité Missiles
High-maniabilité missiles (métaux lourds) sont un ajout récent à
l'ONU Spacy arsenal de missiles. Ces super-bombes sont plus puissantes
et ont une portée plus grande que leurs prédécesseurs, ainsi que des
systèmes de suivi électronique avancée et maeuvering jets qui leur
permettent de poursuivre leurs proies sans relâche. Les métaux lourds
sont disponibles en courte portée (SRHM), moyenne gamme (MRHM), et de
mini-missiles (HMMM) versions. Les deux versions ont un 6 à la grève, 5
à esquiver, et attaque de mêlée par 3 fois jusqu'à ce qu'ils hit, sont
détruits, ou à court de carburant.
High-maniabilité missiles ne sont pas disponibles avant 2040.